PROFILÉ | Profondeur du profilé : 68 mm |
---|---|
CONSTRUCTION | Vantail et dormant d’une profondeur de 68mm |
COLORIS | Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL |
FERRURES | Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée, ferrures Designo en option, antieffraction RC2, Tilt-First |
JOINTS | Deux joints |
ISOLATION THERMIQUE | ![]() |
Uw = 1,25 W/m2K* |
---|---|---|
ISOLATION ACOUSTIQUE | ![]() |
jusqu’à 44 dB |
CLASSE DE ROBUSTESSE | ![]() |
RC2 |
*pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m2K
PROFILÉ | Profondeur du profilé: 68 mm |
---|---|
CONSTRUCTION | Vantail et dormant d’une profondeur de 68mm avec rejet d’eau en bois collé sur l’ouvrant |
COLORIS | Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL |
FERRURES | Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée, ferrures Designo en option, antieffraction RC2, Tilt-First |
JOINTS | Trois joints changeables |
ISOLATION THERMIQUE | ![]() |
Uw = 1,25 W/m2K* |
---|---|---|
ISOLATION ACOUSTIQUE | ![]() |
jusqu’à 44 dB |
*pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m2K
PROFILÉ | Profondeur du profilé : 68 mm |
---|---|
CONSTRUCTION | Vantail et dormant d’une profondeur de 68mm avec rejet d’eau en bois intégré sur l’ouvrant |
COLORIS | Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL |
FERRURES | Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée, ferrures Designo en option, antieffraction RC2, Tilt-First |
JOINTS | Trois joints changeables |
ISOLATION THERMIQUE | ![]() |
Uw = 1,25 W/m2K* |
---|---|---|
ISOLATION ACOUSTIQUE | ![]() |
jusqu’à 44 dB |
*pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m2K
PROFILÉ | Profondeur du profilé : 78 mm |
---|---|
CONSTRUCTION | Vantail et dormant d’une profondeur de 78mm |
COLORIS | Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL |
FERRURES | Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée, ferrures Designo en option, antieffraction RC2, Tilt-First |
JOINTS | Trois joints changeables |
ISOLATION THERMIQUE | ![]() |
Uw = 0,86 W/m2K* |
---|---|---|
ISOLATION ACOUSTIQUE | ![]() |
jusqu’à 48 dB |
CLASSE DE ROBUSTESSE | ![]() |
RC2 |
*pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K
PROFILÉ | Profondeur du profilé: 92 mm |
---|---|
CONSTRUCTION | Vantail et dormant d’une profondeur de 92mm |
COLORIS | Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL |
FERRURES | Ferrures avec protection anticorrosion renforcée, ferrures Designo en option, antieffraction RC2, Tilt-First |
JOINTS | Trois joints changeables |
ISOLATION THERMIQUE | ![]() |
Uw = 0,76 W/m2K* |
---|---|---|
ISOLATION ACOUSTIQUE | ![]() |
jusqu’à 48 dB |
CLASSE DE ROBUSTESSE | ![]() |
RC2 |
*valori calcolati su una finestra di misure 1,23 x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K
PIN
MERANTI
MÉLÈZE
CHÊNE
chêne clair
noyer
macore
palissandre
olivier
pin
chêne foncé
pin foncé
cèdre
sapin
merisier clair
teck
chêne
merisier
châtaignier
pin
Une poignée n’est pas impersonnelle, elle confère à vos portes et fenêtres un caractère unique. La forme et la couleur créent de nombreuses possibilités aussi bien modernes que classiques. Nos poignées pour fenêtres se distinguent par leur solidité et leur fiabilité au quotidien. Elles augmentent la sécurité et le confort d’utilisation. En plus des poignées classiques, nous vous offrons également des poignées avec fermeture à clé, avec bouton Secustik et Tilt-First.
R 05.3
R 05.5
R 03.2
R 01.3
R 01.2